来宾,欢迎您!
将南宁113上网导航设为首页
|  收藏本站
 
  
热门网址:
  
 谷歌  TOM
   
   
 
 
南宁火车时刻
列车信息 查询区间 参考票价(元)
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K181 上海南 昆明 空调快速 南宁 21:43 昆明 10:02 2893 41小时43分钟 296 471 518 825
K182 昆明 上海南 空调快速 南宁 05:49 上海南 12:08 2893 42小时35分钟 296 471 518 825
K537 上海南 南宁 空调快速 上海南 17:02 南宁 20:42 2062 27小时40分钟 231 366 405 642
K538 南宁 上海南 空调快速 南宁 11:16 上海南 14:55 2062 27小时39分钟 231 366 405 642
T5 北京西 南宁 空调特快 北京西 16:15 南宁 20:05 2576 27小时50分钟 276 440 483 770
T6 南宁 北京西 空调特快 南宁 09:10 北京西 12:09 2576 26小时59分钟 276 440 483 770
K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 成都 09:59 南宁 21:08 1842 35小时9分钟 215 342 377 600
K140/K142/K143 南宁 成都 空调快速 南宁 19:38 成都 08:09 1842 36小时31分钟 215 342 377 600
K229/K232 昆明 厦门 空调快速 南宁 05:12 厦门 09:10 2495 40小时37分钟 271 430 475 754
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 南宁 19:46 昆明 08:06 2495 40小时5分钟 271 430 475 754
2571/2574 广州 南宁 空调普快 广州 17:10 南宁 05:47 809 12小时37分钟 94 154 179 286
2572/2573 南宁 广州 空调普快 南宁 19:13 广州 07:37 809 12小时24分钟 94 154 179 286
K363/K366 昆明 广州 空调快速 南宁 00:27 广州 11:50 1637 24小时0分钟 194 307 341 539
K364/K365 广州 昆明 空调快速 南宁 02:37 昆明 16:03 1637 25小时50分钟 194 307 341 539
2055/2058 湛江 昆明 普快 南宁 20:39 昆明 09:29 1266 19小时19分钟 78 139 163 270
2056/2057 昆明 湛江 普快 南宁 04:28 湛江 10:38 1266 18小时46分钟 78 139 163 270
5501/5504 湛江 南宁 空调普快 湛江 07:30 南宁 13:40 438 6小时10分钟 57 93 112 175
5502/5503 南宁 湛江 空调普快 南宁 14:38 湛江 20:45 438 6小时7分钟 57 93 112 175
7321 南宁 防城港 普慢 南宁 12:53 防城港 16:51 183 3小时58分钟 13 23 50 76
7322/7333 防城港 南宁 普慢 防城港 08:30 南宁 12:06 183 3小时36分钟 13 23 50 76
2637 南宁 昆明 空调普快 南宁 16:20 昆明 06:05 828 13小时45分钟 99 164 187 302
2638 昆明 南宁 空调普快 昆明 19:31 南宁 08:39 828 13小时8分钟 99 164 187 302
K393 桂林 昆明 空调快速 南宁 22:42 昆明 11:20 1259 18小时27分钟 158 250 281 442
K394 昆明 桂林 空调快速 南宁 07:05 桂林 12:46 1259 18小时13分钟 158 250 281 442
N705 南宁 百色 空调快速 南宁 08:13 百色 10:56 234 2小时43分钟 38 57 89 132
N706 百色 南宁 空调快速 百色 11:26 南宁 14:11 234 2小时45分钟 38 57 89 132
N707 南宁 百色 空调快速 南宁 14:40 百色 17:25 234 2小时45分钟 38 57 89 132
N708 百色 南宁 空调快速 百色 17:54 南宁 21:05 234 3小时11分钟 38 57 89 132
N719 南宁 北海 空调快速 南宁 13:30 北海 16:28 229 2小时58分钟 38 57 89 132
N720 北海 南宁 空调快速 北海 09:32 南宁 12:30 229 2小时58分钟 38 57 89 132
5517 南宁 凭祥 普快 南宁 08:00 凭祥 11:30 220 3小时30分钟 17 28 54 81
5518 凭祥 南宁 普快 凭祥 14:45 南宁 18:07 220 3小时22分钟 17 28 54 81
7311 南宁 凭祥 普慢 南宁 10:30 凭祥 15:50 220 5小时20分钟 15 26 52 79
7312 凭祥 南宁 普慢 凭祥 10:00 南宁 15:25 220 5小时25分钟 15 26 52 79
1557 南昌 南宁 空调普快 南昌 17:22 南宁 13:22 1304 20小时0分钟 145 240 271 438
1558 南宁 南昌 空调普快 南宁 19:01 南昌 16:01 1304 21小时0分钟 145 240 271 438
1627 郑州 南宁 空调普快 郑州 11:08 南宁 12:22 1887 25小时14分钟 189 316 351 574
1628 南宁 郑州 空调普快 南宁 20:14 郑州 23:23 1877 27小时9分钟 189 316 351 574
K315/K318 西安 南宁 空调快速 西安 19:38 南宁 05:02 2398 33小时24分钟 257 411 452 720
K316/K317 南宁 西安 空调快速 南宁 12:07 西安 20:54 2398 32小时47分钟 257 411 452 720
K581/K584 宁波 南宁 空调快速 宁波 08:32 南宁 13:55 2117 29小时23分钟 238 376 416 658
K582/K583 南宁 宁波 空调快速 南宁 23:46 宁波 06:32 2117 30小时46分钟 238 376 416 658
N701 桂林北 南宁 空调快速 桂林北 08:01 南宁 13:00 437 4小时59分钟 65 101 120 183
N702 南宁 桂林北 空调快速 南宁 08:25 桂林北 13:21 437 4小时56分钟 65 101 120 183
N703 桂林北 南宁 空调快速 桂林北 15:49 南宁 20:57 437 5小时8分钟 65 101 120 183
N704 南宁 桂林北 空调快速 南宁 14:24 桂林北 19:23 437 4小时59分钟 65 101 120 183
2011 张家界 南宁 普快 张家界 17:40 南宁 08:03 942 14小时23分钟 62 110 131 216
2012 南宁 张家界 普快 南宁 17:50 张家界 08:43 942 14小时53分钟 62 110 131 216
N709 柳州 南宁 空调快速 柳州 08:10 南宁 11:02 255 2小时52分钟 41 61 92 136
N710 南宁 柳州 空调快速 南宁 11:43 柳州 14:30 255 2小时47分钟 41 61 92 136
>N711 柳州 南宁 空调快速 柳州 14:50 南宁 17:40 255 2小时50分钟 41 61 92 136
N712 南宁 柳州 空调快速 南宁 18:23 柳州 21:10 255 2小时47分钟 41 61 92 136

 

市区可乘5、6、7、8、9、10、19、21、24、31、32、37、41、52、59、66、69、
202、203、204、208、209、212、213、301、501、605路、西乡塘专线、大沙田专线到达。

如有变动,请访问南宁火车站网站,或拨打火车站电话0771-2222222查询时间票价。

 

 

综合搜索: 百度 搜狗 Google 爱问 纯搜 词霸 歌词 图片  
关于本站 | 联系我们 |  设为主页 | 收藏本站 |  新站提交

南宁113上网导航 版权所有 Copyright@ 2006-2008